Прядильный станок с ЧПУ
- Видео дисплей
- Описание функции
- Технические характеристики
产品型号 |
Модель продукта | TM40KQ-2A |
最大加工能力 |
Мощность обработки | Ф4-Ф40 mm |
夹紧最大行程 | Максимальный ход зажима | 50mm |
加工进给电机 | Подающий двигатель | 2KW |
旋扩电机 | Вращающийся двигатель подачи | 3KW |
最大工作行程 | Максимальный рабочий ход | 100mm |
进给速度max | Скорость подачи макс. | 80-100mm/S(可调) |
最短夹持段长度 | Minimum clamping segment length | 20mm |
总功率 | Минимальная длина зажимного сегмента | 5KW |
供给气源 | Подача воздуха | 0.6MPa |
"数据仅供参考,最终技术参数以技术协议约定为准。*Данные предназначены только для справки, а основные технические параметры регулируются техническим соглашением.
Предыдущий:first page
Следующий:last page